T Profile

Code

Color

Mill Finished
Anodized
Ral

Description

T Profile Catalog

KALIP NO a b c d e s kg/m
1570 20 20 9,45 9,45 1,1 1,1 0,117
1571 25 25 11,95 11,95 1,1 1,1 0,146
1572 30 30 14,45 14,45 1,1 1,1 0,176
1578 30 55 39 15 1,5 1 0,311
1579 30 60 29,25 29,25 1,5 1,5 0,360
6962 40 40 19 19 2 2 0,422
8040 40 80 39 39 2 2 0,640
8071 50 20 8,5 8,5 3 3 0,545
8050 50 80 39 39 2 2 0,694
10050 50 100 49 49 2 2 0,803
6704 60 60 28,5 28,5 3 3 0,951
10060 60 100 49 49 2 2 0,856
6616 60,2 15 6,8 6,8 1,4 1,4 0,279
6579 61,2 36,2 20 15 1,2 1,2 0,312
NEXT: Tube Profiles